30개 업종 58%가 여성…사업자 4년 새 5.6% 늘어
패스트푸드·휴대폰 급증하고 문구 피시 뚝 떨어져
패스트푸드·휴대폰 급증하고 문구 피시 뚝 떨어져
서민의 이웃인 “동네 가게”들은 대형 매장이나 기업 체인점에 밀려 날로 힘을 잃어가고 있다. 그들은 과연 어떤 사람들인지, 최근 국세청이 내놓은 30개 생활 밀접 업종 사업자 분석 결과를 바탕으로 정리했다.
■ 자영업자 연령과 남녀 분포
국세청이 집계한 2013년 12월말 현재 30개 업종 사업자는 132만9012명이다. 이 가운데 여성이 58.4%, 남성은 41.6%다. 특히 40대, 50대 여성의 비율이 전체의 39.8%다. 동네 가게 주민 10명 중에 4명은 중년 여성인 셈이다. 전체 연령 분포로 보면, 자영업은 30-50대가 주도한다. 30살 미만은 전체의 5.6%이고 60살 이상은 13.3%다.
사업주의 남녀 분포를 보면, 대부분은 상식적으로 예상할 수 있는 것들이다. 꽃가게, 화장품가게, 미용실, 옷가게, 일반 음식점, 노래방, 일반 주점은 역시 여성이 주로 한다. 반면 남성이 주로 하는 사업은 이발소, 철물점, 자동차 수리점, 안경점, 피시방, 휴대폰 판매점 등이다. 다만 과일가게(남녀 비율 60 대 40)와 목욕탕(53 대 47)의 경우 남성 사업주가 더 많다는 건 약간 뜻밖이다.
남녀 성별 구분 못지않게 연령별 구별도 뚜렷하다. 50대 이상이 주로 하는 사업으로는 이발소, 철물점, 세탁소, 목욕탕, 식료품가게, 여관이 있다. 40대 이하 젊은층이 상대적으로 많은 사업은 안경점, 피시방, 휴대폰 판매점, 교습학원, 화장품가게, 미용실 등을 꼽을 수 있다.
■ 휴대폰 판매점, 편의점 늘고 피시방, 문구점 줄어
전국의 자영업자 수는 2009년 125만9100명에서 2013년 132만9012명으로 5.6% 늘었다. 이 가운데 가장 많은 것은 일반 음식점 사업자로 전체의 35%인 46만2839명이다. 2009년에 비해 5.4% 는 것이다. 4년새에 가장 많이 늘어난 업종은 패스트푸드점으로 증가율이 64.1%에 달한다. 편의점(56.5%), 휴대폰 판매점(56.1%), 실내장식가게(35.3%), 과일가게(30.2%), 화장품가게(23.7%)도 많이 늘었다. 대신, 문구점(-21.4%), 피시방(-18.8%), 서점(-17.5%)은 많이 줄었다.
30대 업종 전체의 인구 천명당 사업자 수는 2009년 25.3명에서 26.2명으로 늘었다. 가장 많은 일반 음식점이 2013년말 현재 1천명당 9.14명이고, 옷가게(1.75명), 부동산중개업소(1.55명), 미용실(1.57명), 식료품가게(1.19명), 일반 주점(1.19명)도 인구 1천명당 1명이 넘는 업종이다.
신기섭 기자 marishin@hani.co.kr
■ 데이터 블로그 바로가기
■ 원 자료 새 창에서 보기: 국세청 보도자료(2014년 10월27일)
30개 업종별 사업자 연령, 남녀 분포 (2013년 12월말 기준, 단위: %) | ||||||||||||
업종 | 남성 | 여성 | 30 미만 남성 | 30 미만 여성 | 30대 남성 | 30대 여성 | 40대 남성 | 40대 여성 | 50대 남성 | 50대 여성 | 60 이상 남성 | 60 이상 여성 |
합계 | 41.6 | 58.4 | 2.3 | 2.2 | 9.5 | 9.0 | 12.7 | 19.7 | 11.2 | 20.1 | 5.9 | 7.4 |
슈퍼마켓 | 52.0 | 48.0 | 1.5 | 1.0 | 8.6 | 5.6 | 18.3 | 17.2 | 16.8 | 16.2 | 6.9 | 8.0 |
편의점 | 47.8 | 52.2 | 3.7 | 2.4 | 14.6 | 9.3 | 15.3 | 20.2 | 10.3 | 15.3 | 3.8 | 5.0 |
정육점 | 58.1 | 41.9 | 2.2 | 0.7 | 13.8 | 5.0 | 18.3 | 13.0 | 16.0 | 16.5 | 7.8 | 6.8 |
과일가게 | 60.2 | 39.8 | 2.2 | 0.9 | 8.0 | 4.4 | 16.3 | 12.4 | 21.7 | 14.9 | 12.0 | 7.2 |
화장품가게 | 16.3 | 83.7 | 1.3 | 6.3 | 4.3 | 21.4 | 5.4 | 31.0 | 3.8 | 19.9 | 1.5 | 5.2 |
옷가게 | 26.6 | 73.4 | 2.8 | 5.3 | 6.5 | 16.1 | 6.7 | 22.1 | 6.6 | 20.8 | 3.9 | 9.1 |
가구점 | 64.9 | 35.1 | 1.7 | 0.9 | 10.1 | 5.4 | 21.7 | 13.0 | 21.2 | 12.2 | 10.0 | 3.7 |
서점 | 54.8 | 45.2 | 1.1 | 1.3 | 6.1 | 7.6 | 17.2 | 18.8 | 19.6 | 13.1 | 10.8 | 4.4 |
안경점 | 83.8 | 16.2 | 2.8 | 1.7 | 23.9 | 7.3 | 31.9 | 5.0 | 19.6 | 1.5 | 5.7 | 0.6 |
문구점 | 47.8 | 52.2 | 0.9 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 14.5 | 20.2 | 17.3 | 17.3 | 9.4 | 6.9 |
철물점 | 72.5 | 27.5 | 0.7 | 0.3 | 4.8 | 1.6 | 14.7 | 7.9 | 29.0 | 11.1 | 23.4 | 6.6 |
꽃가게 | 37.2 | 62.8 | 1.3 | 2.4 | 4.8 | 8.8 | 11.5 | 23.4 | 13.2 | 21.8 | 6.5 | 6.4 |
여관 | 45.3 | 54.7 | 0.9 | 0.5 | 5.2 | 2.9 | 8.6 | 8.2 | 13.8 | 21.1 | 16.8 | 22.0 |
일반 음식점 | 35.1 | 64.9 | 2.7 | 2.1 | 8.8 | 6.9 | 10.4 | 19.5 | 9.4 | 26.7 | 3.9 | 9.6 |
패스트푸드점 | 45.6 | 54.4 | 4.6 | 2.2 | 15.5 | 11.2 | 15.9 | 23.6 | 8.0 | 14.0 | 1.6 | 3.3 |
일반 주점 | 32.3 | 67.7 | 4.3 | 3.2 | 11.3 | 8.9 | 9.4 | 24.4 | 5.5 | 25.4 | 1.7 | 5.9 |
제과점 | 49.4 | 50.6 | 1.4 | 1.9 | 13.1 | 10.8 | 21.6 | 20.8 | 10.5 | 13.6 | 2.7 | 3.3 |
부동산 중개업소 | 57.0 | 43.0 | 0.6 | 0.5 | 4.8 | 4.0 | 14.0 | 20.8 | 21.4 | 15.4 | 16.2 | 2.2 |
예체능학원 | 43.5 | 56.5 | 2.8 | 4.5 | 16.9 | 18.3 | 15.6 | 21.4 | 6.2 | 10.1 | 2.1 | 2.1 |
교습학원 | 48.2 | 51.8 | 0.8 | 1.9 | 13.8 | 16.2 | 23.2 | 25.3 | 9.1 | 7.2 | 1.2 | 1.2 |
자동차 수리점 | 88.1 | 11.9 | 1.5 | 0.3 | 16.7 | 2.2 | 39.4 | 4.8 | 24.9 | 3.6 | 5.6 | 1.0 |
노래방 | 33.3 | 66.7 | 2.4 | 1.8 | 5.5 | 3.9 | 8.3 | 19.7 | 12.2 | 33.8 | 4.9 | 7.5 |
PC방 | 71.5 | 28.5 | 6.4 | 1.7 | 37.0 | 9.4 | 20.2 | 8.6 | 5.7 | 5.5 | 2.2 | 3.3 |
세탁소 | 65.3 | 34.7 | 1.1 | 0.6 | 4.1 | 2.6 | 13.7 | 12.3 | 31.7 | 15.5 | 14.8 | 3.8 |
이발소 | 81.1 | 18.9 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 5.2 | 5.0 | 28.8 | 8.9 | 45.6 | 3.3 |
미용실 | 11.3 | 88.7 | 0.6 | 3.0 | 5.5 | 20.8 | 3.6 | 36.8 | 1.0 | 22.9 | 0.6 | 5.3 |
목욕탕 | 53.1 | 46.8 | 0.8 | 0.8 | 4.5 | 2.6 | 8.0 | 8.5 | 18.4 | 19.4 | 21.3 | 15.6 |
식료품가게 | 45.0 | 55.0 | 1.3 | 1.0 | 5.9 | 4.4 | 11.2 | 12.4 | 13.2 | 18.7 | 13.4 | 18.5 |
실내장식가게 | 76.4 | 23.6 | 2.0 | 0.9 | 16.9 | 5.6 | 32.6 | 10.5 | 21.1 | 5.5 | 3.8 | 1.2 |
휴대폰 판매점 | 69.3 | 30.7 | 13.9 | 3.8 | 34.3 | 11.9 | 15.4 | 8.3 | 4.0 | 4.4 | 1.6 | 2.3 |
항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기